Após um mês do retorno do Brasileirão, o São Paulo venceu cinco dos setes jogados na competição, sendo cinco triunfos consecutivos.
Acompanhe o BTB Sports no Twitter, Instagram, Youtube e Threads
O Tricolor Paulista está empatado em pontos e vitórias conquistadas com o Flamengo no período, mas se sobressai nos gols feitos. Enquanto no aspecto defensivo, o clube carioca supera os são paulinos. Apesar disso, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento entre as 20 equipes da Série A. Vale lembrar que tem muitos times com jogos à cumprir.
Veja a tabela:
Pts | Jogos | % | ||
1 | São Paulo | 16 | 7 | 76,2 |
2 | Flamengo | 16 | 7 | 76,2 |
3 | Palmeiras | 14 | 6 | 77.8 |
4 | Internacional | 13 | 6 | 72,6 |
5 | Cruzeiro | 13 | 7 | 61,9 |
6 | Botafogo | 11 | 6 | 61,1 |
7 | Mirassol | 11 | 6 | 61,1 |
8 | Santos | 10 | 6 | 55,6 |
9 | Bahia | 9 | 5 | 60 |
10 | Ceará | 7 | 7 | 33,3 |
11 | Vitória | 7 | 7 | 33,3 |
12 | Sport | 6 | 6 | 33,3 |
13 | Corinthians | 6 | 6 | 33,3 |
14 | Fortaleza | 5 | 6 | 27,8 |
15 | Atlético-MG | 4 | 5 | 26,7 |
16 | Fluminense | 4 | 6 | 22,2 |
17 | Grêmio | 4 | 6 | 22,2 |
18 | RB Bragantino | 4 | 7 | 19 |
19 | Juventude | 3 | 5 | 20 |
20 | Vasco | 3 | 5 | 20 |
Fonte: Sportv
Leia mais: Corinthians anuncia contratação de Vitinho
0 Comentários